[blox_row][blox_column width=»1/1″][blox_tab vertical_tab=»0″ border=»1″ animation=»none»][blox_tab_item icon=»icon-spoon» title=»Fruta fresca y deshidratada»][blox_text animation=»none»]
| Fruta fresca y deshidratada | Cantidad que contiene 15 g de carbohidratos |
| Ananá | ¾ taza |
| Arándanos | ¾ taza |
| Bananas | ½ unidad |
| Cerezas | 12 unidades |
| Ciruelas | 2 unidades |
| Ciruelas deshidratadas | 3 unidades |
| Damascos | 4 unidades |
| Damascos deshidratados | 8 mitades |
| Dátiles | 3 unidades |
| Duraznos | 1 unidad (mediano) |
| Ensalada de frutas (sin azúcar) | 1 compotera chica |
| Frambuesas | 1 taza |
| Frutillas | 1 ¼ taza |
| Granada | ½ unidad (mediana) |
| Guayaba | 1 unidad (mediana) |
| Higos | 2 unidades (medianos) |
| Higos deshidratados | 1 ½ unidades (medianos) |
| Kiwi | 1 unidad |
| Mandarinas | 2 unidades (chicas) |
| Mango | 1 taza (en cubos) |
| Manzanas | 1 unidad (chica) |
| Manzanas deshidratadas | 4 aros |
| Maracuyá | 3 unidades (medianos) |
| Melón | 1 taza (en cubos) |
| Moras | ¾ taza |
| Naranjas | 1 unidad (pequeña) |
| Papaya / Mamón | 1 taza (en cubos) |
| Pasas | 2 cucharadas |
| Peras | 1 unidad (mediana) |
| Pomelo | ½ unidad (grande) |
| Quinotos | 5 (medianos) |
| Sandía | 1 ¼ taza (en cubos) |
| Uvas | 10 unidades |
[/blox_text][/blox_tab_item][blox_tab_item icon=»icon-spoon» title=»Fruta en lata»][blox_text animation=»none»]
| Fruta en lata | Cantidad que contiene 15 g de carbohidratos |
| Frutas en almíbar | 1 mitad |
| Frutas en almíbar Diet | 2 mitades |
| Puré de manzana | ½ taza |
[/blox_text][/blox_tab_item][blox_tab_item icon=»icon-spoon» title=»Jugos»][blox_text animation=»none»]
| Jugos | Cantidad que contiene 15 g de carbohidratos |
| Ades de manzana o naranja | 1 vaso de 150 cc |
| Manzana o ananá | 1 vaso de 150 cc |
| Naranja o pomelo | 1 vaso de 150 cc |
| Uva o mezcla | 2/3 vaso de 150 cc |
[/blox_text][/blox_tab_item][blox_tab_item icon=»icon-spoon» title=»Vegetales»][blox_text animation=»none»]
| Vegetales 1 taza crudo / ½ taza cocido = 5 g de carbohidratos |
| Acelga | Corazón de alcaucil | Puerro |
| Alcaucil | Endivia | Rabanito |
| Apio | Espárrago | Remolacha |
| Berenjena | Espinaca | Repollito de Bruselas |
| Berro | Hongos | Repollo (blanco o colorado) |
| Brócoli | Lechuga | Repollo japonés |
| Brotes de soja | Morrón (todos los colores) | Ruibarbo |
| Calabaza | Nabo | Tomate |
| Cebolla | Palmitos | Tomate cherry |
| Cebolla de verdeo | Palta | Zanahoria |
| Chaucha | Pepino | Zapallito (redondos y largos) |
| Coliflor | Perejil | |
[/blox_text][/blox_tab_item][blox_tab_item icon=»icon-spoon» title=»Legumbres y verduras con almidón»][blox_text animation=»none»]
| Legumbres y verduras con almidón | Cantidad que contiene 15 g de carbohidratos (1 taza = 250 cc) |
| Arvejas verdes | ½ taza |
| Batata (al horno o hervida) | 1 chica (1 pelota de tenis) |
| Batata (puré) | ½ taza |
| Calabaza / Zapallo | 1 taza |
| Choclo en grano | ½ taza |
| Habas verdes | ½ taza |
| Legumbres cocidas | ½ taza |
| Lentejas | ½ taza |
| Papa (al horno o hervida) | 1 chica (1 pelota de tenis) |
| Papa (puré) | ½ taza |
| Porotos | 1/3 taza |
[/blox_text][/blox_tab_item][blox_tab_item icon=»icon-spoon» title=»Pastas»][blox_text animation=»none»]
| Pastas | Carbohidratos por PLATO |
| Canelones (2 panqueques) | 30 |
| Capelletis | 60 |
| Fideos | 60 |
| Lasagna | 30 |
| Ñoquis de papa | 60 |
| Polenta | 70 |
| Ravioles | 60 |
| Sorrentinos (5 unidades) | 40 |
[/blox_text][/blox_tab_item][blox_tab_item icon=»icon-spoon» title=»Otros almidones (pasta, arroz, harinas)»][blox_text animation=»none»]
| Otros almidones (pasta, arroz, harinas) | Cantidad que contiene 15 g de carbohidratos (1 taza = 250 cc) |
| Arroz: blanco o integral | 1/3 taza (cocido) |
| Cuscús | 1/3 taza (cocido) |
| Fideos: spaghetti, penne, tirabuzones, moños | 1/3 taza (cocido) |
| Germen de trigo | 2 cucharadas de postre |
| Harina | 25 g (2 cucharadas soperas) |
| Maicena | 1 cucharada sopera |
| Ñoquis de sémola | 2 unidades |
[/blox_text][/blox_tab_item][blox_tab_item icon=»icon-spoon» title=»Sopas»][blox_text animation=»none»]
| Sopas | Cantidad que contiene 15 g de carbohidratos (1 taza = 250 cc) |
| De legumbres | ½ taza |
| En base a caldo | 1 taza |
| En base a crema | 1 taza |
[/blox_text][/blox_tab_item][blox_tab_item icon=»icon-spoon» title=»Lácteos y Derivados»][blox_text animation=»none»]
| Lácteos y Derivados | Cantidad que contiene 15 g de carbohidratos (1 taza = 250 cc) |
| Descremados: |
| Leche | 1 taza |
| Leche de soja | 1 taza |
| Leche en polvo | 1/3 taza |
| Leche evaporada | ½ taza |
| Manteca light | 3 tazas |
| Postrecito de leche | ½ taza |
| Yogur | 2/3 taza |
| Enteros: |
| Crema | 3 tazas |
| Leche | 1 taza |
| Leche en polvo | 1/3 taza |
| Leche evaporada | ½ taza |
| Postrecito de leche | ¼ taza |
[/blox_text][/blox_tab_item][blox_tab_item icon=»icon-spoon» title=»Lácteos y Derivados: Presentación Comercial»][blox_text animation=»none»]
| Lácteos y Derivados: Presentación Comercial | Gramos de carbohidratos por porción (envase comercial o 200 cc) |
| Actimel 0% | 7 |
| Actimel Multifrutas | 15 |
| Activia 0% (batido) | 8 |
| Activia 0% (bebible) | 6 |
| Activia batido | 15 |
| Danonino | 20 |
| Flan casero (240 g) | 50 |
| Flan Diet Royal | 15 |
| Flan Ser | 20 |
| Flan Serenito | 25 |
| Flan Serenito (vainilla o chocolate) | 30 |
| Flan Serenito c/dulce de leche | 25 |
| Helado de agua Torpedo | 15 |
| Helado de crema (1 bocha) | 15 |
| Helado de crema Frigor | 10 |
| Helado de dulce de leche (1 bocha) | 20 |
| Helado de fruta (1 bocha) | 20 |
| Leche chocolatada Cindor | 24 |
| Leche chocolatada Cindor Light | 16 |
| Mousse de chocolate (200 cc) | 45 |
| Postre Dannette | 21 |
| Postre Diet Royal (200 g) | 30 |
| Postre Ser | 15 |
| Postre Serenito (chocolate) | 25 |
| Postre Serenito (dulce de leche) | 25 |
| Postre Serenito (vainilla) | 22 |
| Postre Shimmy | 40 |
| Postre Shimmy (vainilla/chocolate) | 30 |
| Yogur c/Trix o Zucosos | 35 |
| Yogur c/Zucaritas o Honey Nuts | 30 |
| Yogur Parmalat c/frutas | 35 |
| Yogur San Regim Mix c/copos | 20 |
| Yogur San Regim Mix c/duraznos y frutillas | 15 |
| Yogur Sancor Mix c/cereal azucarado | 35 |
| Yogur Sancor Mix c/frutas y cereales | 30 |
| Yogur Ser (bebible) (200 cc) | 10 |
| Yogur Ser (colchón de frutas) | 20 |
| Yogur Ser c/cereales | 30 |
| Yogur Ser Calcio Plus (120 g) | 10 |
| Yogur Ser Calcio Plus (bebible) | 10 |
[/blox_text][/blox_tab_item][blox_tab_item icon=»icon-spoon» title=»Cereales»][blox_text animation=»none»]
| Cereales | Cantidad que contiene 15 g de carbohidratos (1 taza = 250 cc) |
| All Bran | ½ taza |
| Avena / Sémola | 3 cucharadas |
| Cebada / Burgol (cocido) | ½ taza |
| Cereal inflado | 1 taza |
| Copos de trigo, maíz o arroz | ½ taza |
| Froot Loops / Honey Nuts | ¼ taza |
| Müeslix / Granola | ½ taza |
| Pochoclo c/azúcar | 1 taza |
| Pochoclo s/azúcar | 2 tazas |
| Trix / Zucaritas | ¼ taza |
[/blox_text][/blox_tab_item][blox_tab_item icon=»icon-spoon» title=»Panificados»][blox_text animation=»none»]
| Panificados | Cantidad que contiene 15 g de carbohidratos |
| Bagel | ½ unidad |
| Figacita de manteca | 1 unidad |
| Flautita chica | ½ unidad |
| Grisines (10×1 cm) | 4 unidades |
| Miñón chico | 1 unidad |
| Miñón integral chico | 1 unidad |
| Pan árabe (chico) | 1 unidad |
| Pan integral (grande) | ½ rebanada |
| Pan lactal rebanadas finas | 2 unidades |
| Pan lactal: integral, centeno, blanco, salvado | 1 rebanada |
| Pan para hamburguesa | ½ unidad |
| Pan para pancho | ½ unidad |
| Pebete | ½ unidad |
| Rapiditas | 1 unidad |
[/blox_text][/blox_tab_item][blox_tab_item icon=»icon-spoon» title=»Amasados de pastelería»][blox_text animation=»none»]
| Amasados de pastelería | Cantidad que contiene 15 g de carbohidratos (1 taza = 250 cc) |
| Alfajorcito de maicena | 1 unidad |
| Bizcochitos de grasa | 6 unidades |
| Bizcochuelo | 1 cuadrado 5×5 cm |
| Brownie | 1 cuadrado 5×5 cm |
| Chipacitos | 3 unidades |
| Chips | 2 unidades |
| Croutons | ¾ taza |
| Cuadradito de cheese cake | 1 unidad |
| Fosforitos | 2 unidades |
| Magdalena | 1 unidad |
| Medialuna chica | 1 unidad |
| Muffin | 1 unidad (30 g) |
| Palmeritas de hojaldre | 3 unidades (chicas) |
| Pan de maíz | 1 unidad (60 g) |
| Panqueques | 3 unidades |
| Sandwich de miga triple | 1 unidad |
| Scons | 1 unidad (grande) |
| Scons | 3 unidades (chicos) |
| Torta frita | 1 unidad |
| Waffle (diámetro 10 cm) | 1 unidad |
[/blox_text][/blox_tab_item][blox_tab_item icon=»icon-spoon» title=»Galletitas y copetín»][blox_text animation=»none»]
| Galletitas y copetín | Cantidad que contiene 15 g de carbohidratos |
| Bizcochos tipo Canale/ Tostadas de gluten Riera | 3 unidades |
| Chizitos | 30 g (paquete chico) |
| Crackers Tost | 3 unidades |
| Galletas de arroz chicas | 3 unidades |
| Galletas de arroz grandes | 2 unidades |
| Galletas de maíz | 3 unidades |
| Galletas marineras | 2 unidades |
| Galletitas dulces rellenas (Sonrisas, Melba, Frutigran) | 2 unidades |
| Galletitas dulces simples (Lincoln, Mana, Vocación) | 4 unidades |
| Galletitas Saladix | ½ caja |
| Galletitas Sandwich, salvado o integrales | 4 unidades |
| Nachos | 30 g (paquete chico) |
| Palitos | 30 g (paquete chico) |
| Papas fritas | 30 g (paquete chico) |
| Tostis/tostaditas Bimbo | 5 unidades |
[/blox_text][/blox_tab_item][blox_tab_item icon=»icon-spoon» title=»Comidas preparadas»][blox_text animation=»none»]
| Comidas preparadas | Porción | Gramos de carbohidratos por porción |
| Bastoncitos de pollo | 1 unidad | 15 |
| Bocaditos de acelga | 2 unidades | 15 |
| Croquetas de papa | 1 unidad | 20 |
| Empanada (casera) | 1 unidad | 15 |
| Empanada (comprada) | 1 unidad | 25 |
| Empanadas de copetín | 1 unidad | 10 |
| Ensalada de papa | 3 cucharadas | 15 |
| Ensalada rusa | 3 cucharadas | 15 |
| Faina | 1 porción | 20 |
| Guiso de lentejas | 1 plato | 40 |
| Locro | 1 plato | 60 |
| Milanesa de nalga | 1 unidad | 20 |
| Milanesa de peceto | 1 unidad | 10 |
| Milanesa de pollo | 1 unidad | 30 |
| Milanesa de soja | 1 unidad | 30 |
| Papas bastón (Mc Cain, congeladas) | 1 taza | 30 |
| Pastel de carne | 1 porción | 40 |
| Patitas de pollo | 5 unidades | 15 |
| Pionono salado | 1 rodaja | 15 |
| Pizza a la piedra | 1/8 | 20 |
| Pizza media masa | 1/8 | 30 |
| Rabas | 5 unidades | 15 |
| Sushi roll | 1 unidad | 10 |
| Tarta (sin tapa) | 1 porción | 25 |
| Tomates rellenos c/arroz | 2 mitades | 15 |
| Tortilla de papas | 1 porción | 30 |
[/blox_text][/blox_tab_item][blox_tab_item icon=»icon-spoon» title=»Comidas rápidas»][blox_text animation=»none»]
| Comidas rápidas | Gramos de carbohidratos por porción |
| Aros de cebolla (86 g BK) | 30 |
| Bastones de mozzarella | 30 |
| Big Mac (215 g MD) | 45 |
| Cheeseburger (116 g MD) | 30 |
| Cheeseburger (121 g BK) | 30 |
| Cheeseburger de Luxe (151 g BK) | 30 |
| Chef Salad (283 g MD) | 10 |
| Chicken Mc Nuggets (113 g MD) | 15 |
| Cono de vainilla/combinado | 30 |
| Cuarto de libra (166 g MD) | 30 |
| Cuarto de libra con queso (194 g MD) | 30 |
| Doble Cheeseburger (172 g BK) | 30 |
| Doble Whooper con queso (375 g BK) | 45 |
| Doble Whooper Sandwich (351 g BK) | 45 |
| Ensalada Cesar | 4 |
| Ensalada Cesar c/pollo Crispy | 15 |
| Ensalada Gourmet | 10 |
| Ensalada Gourmet c/pollo Crispy | 20 |
| Hamburguesa (102 g MD) | 30 |
| MC DLT (230 g MD) | 30 |
| Mc Nuggets (4 unidades) | 10 |
| Mc Nuggets (6 unidades) | 15 |
| Mc. Pollo Junior | 35 |
| Milk Shake de chocolate (MD) | 60 |
| Papas fritas (grandes) | 50 |
| Papas fritas (medianas) | 35 |
| Papas fritas (pequeñas) | 25 |
[/blox_text][/blox_tab_item][blox_tab_item icon=»icon-spoon» title=»Golosinas»][blox_text animation=»none»]
| Golosinas | Cantidad que contiene 15 g de carbohidratos (1 taza = 250 cc) |
| Bocadito Chipi | 2 unidades |
| Bocadito Dos Corazones | 1 unidad |
| Bocadito Marroc | 2 unidades |
| Cubanitos Snacky | 5 unidades |
| Galletita Rhodesia | 1 unidad |
| Galletita Tita | 1 unidad |
| Gomitas Mogul | 10 unidades |
| Habanitos Terrabusi | 5 unidades |
| M&M’s (maní) | 25 g |
| M&M’s (normales) | 20 g |
| Menta al chocolate | 1 unidad |
| Tic Tac | 1 envase |
| Trufas Lindt | 3 unidades |
| Vauquita | 1 unidad |
| Vauquita cubierta con chocolate | ½ unidad |
[/blox_text][/blox_tab_item][blox_tab_item icon=»icon-spoon» title=»Dulces y Fiestas»][blox_text animation=»none»]
| Dulces y Fiestas | Porción (1 taza = 250 cc) | Gramos de carbohidratos por porción |
| Alfajor Chocoarroz | 1 unidad | 10 |
| Alfajor de maicena | 1 unidad | 45 |
| Alfajor Diet/Havanna/Milka | 1 unidad | 30 |
| Alfajor triple | 1 unidad | 45 |
| Almendras | ½ taza (50 g) | 10 |
| Almendras c/chocolate | ½ taza | 20 |
| Avellanas | ½ taza (50 g) | 10 |
| Bay Biscuit | 1 unidad | 10 |
| Budín | 1 rebanada | 30 |
| Dulce de leche | 1 cucharada | 10 |
| Lemon pie | 1 cuadradito 5×5 cm | 30 |
| Magdalena c/dulce de leche | 1 unidad | 30 |
| Medialuna grande | 1 unidad | 30 |
| Mermelada | 1 cucharada | 10 |
| Milhojas | 1 cuadradito 5×5 cm | 30 |
| Nueces | ½ taza (50 g) | 10 |
| Pan Dulce | 1 rebanada | 45 |
| Tarta de manzana | 1 cuadradito 5×5 cm | 30 |
| Tarta de ricota | 1 porción | 30 |
| Turrón | 1 cuadrado 5×5 cm | 20 |
| Vainilla | 1 unidad | 10 |
[/blox_text][/blox_tab_item][blox_tab_item icon=»icon-spoon» title=»Bebidas»][blox_text animation=»none»]
| Bebidas | Porción | Gramos de carbohidratos por porción |
| Cerveza blanca/negra | 1 chop, 300 cc | 8 |
| Champagne brut | 1 copa, 100 cc | 1.2 |
| Champagne demi sec | 1 copa, 100 cc | 2 |
| Champagne dulce | 1 copa, 100 cc | 10 |
| Sidra etiqueta blanca | 1 copa, 100 cc | 10 |
| Sidra etiqueta negra | 1 copa, 100 cc | 5 |
| Vino blanco | 1 copa, 150 cc | 4 |
| Vino blanco dulce | 1 copa, 150 cc | 20 |
| Vino tinto | 1 copa, 150 cc | 4 |
[/blox_text][/blox_tab_item][blox_tab_item icon=»icon-check» title=»Alimentos LIBRES»][blox_text animation=»none»]
ALIMENTOS QUE NO NECESITAN BOLO DE INSULINA |
| Carnes | Huevos |
| Fiambres | Quesos |
ALIMENTOS LIBRES |
| Alimentos que no aportan carbohidratos |
| Bebidas | Agua / Agua mineral / Soda |
| | Aguas saborizadas (0% azúcar) |
| | Café |
| | Gaseosas Diet / Light (0% azúcar) |
| | Té |
| Condimentos | Ajo |
| | Especias |
| | Hierbas |
| | Jugo de lima |
| | Jugo de limón |
| | Mostaza |
| | Pimienta |
| | Rocío vegetal |
| | Salsa de soja |
| | Salsa inglesa |
| | Vinagre |
| | Vino para cocinar |
| Otros | Caldo |
| | Edulcorantes |
| | Gelatina Diet |
| Alimentos que no aportan carbohidratos pero que aportan aproximadamente 20 calorías por porción |
| Ketchup | 1 o 2 cucharadas |
| Mayonesa Light | 1 cucharada |
| Mermeladas Diet o Light | 1 o 2 cucharadas |
| Pepinillos | 1 ½ (grande) |
| Salsa barbacoa | 1 o 2 cucharadas |
| Salsa golf | 1 o 2 cucharadas |
| Salsa Teriyaki | 1 cucharada |
[/blox_text][/blox_tab_item][/blox_tab][/blox_column][/blox_row]